序号 | 名 称 | 型 号 | 技 术 参 数 | 数量 |
1 | 数据采集器 | LABPRO400 | 详见数据采集器介绍 | 1 |
2 | 手持PDA | PDA200 | 详见PDA介绍 | 1 |
3 | 系统软件 | EDIS400 | 详见软件说明书 | 1 |
4 | 静力传感器 | FS400 | 两种可选量程:-50N ~ +50N / -10N ~ +10N | 2 |
5 | 光电门 | LTS400 | 分辨率:1μS,挡光物宽度d>1mm,光门宽度4.5cm | 2 |
6 | 声振动传感器 | SS400 | 频率量程:20HZ~20000HZ;声强量程:30~130dB | 1 |
7 | 光照度传感器 | Lis400 | 两种量程0~1000Lux/0~10000lux;分辨率0.25lux/2.5lux | 1 |
8 | 电流传感器 | CS400 | 两种可选量程:-0.6A~+0.6A / -3A ~ +3A | 1 |
9 | 电压传感器 | VS400 | 两种可选量程:-15V ~ +15V / -3V ~ +3V | 1 |
10 | 微电流传感器 | MCS400 | 量程:-5μA ~ +5μA | 1 |
11 | 普通温度传感器 | GTS400 | 量程:-50℃ ~ +150℃;分辨率:0.1℃;直径3mm不锈钢探针,可测量各种物体或溶液的温度. | 1 |
12 | 磁感应强度传感器 | MIS400 | 两种可选量程:-1mT ~ +1mT / -20mT ~ +20mT | 1 |
13 | 气体压强传感器 | PAS400 | 量程:0KPa ~ 700Kpa,可用于直接测量气体的绝对压强;分辨率:0.1KPa | 1 |
14 | 位移(分体) | 发射DSS400 | 量程:0m ~ 3m分辨率:1mm, 无测量盲区;可直接测量绘制v-t图线 | 1 |
接受DRS400 | 1 | |||
15 | 铝合金包装箱、各种数据连接线、软件等配件 | 1 |
软物质物理重点实验室成功举行2022年新生入所教育交流会 - 软物质物理实验室
公司资讯2022-09-06
广州铭师教学设备有限公司
公司资讯2012-02-01
第60届中国教学仪器设备展在长沙举行
行业新闻2010-09-27
千名中国学生获益2009年道康宁青少年科技日
公司资讯2009-12-17
北京48名科技教师参加“全国科技辅导员科教创新培训班”
行业新闻2009-12-06
广州铭师教学设备有限公司
公司资讯
广州铭师教学设备有限公司
行业新闻
广州铭师教学设备有限公司
客户案例




